库房管理
总物品数
1,258
库存预警
15
本月出入库
87
库房数量
5
库存物品列表
| 物品ID | 物品名称 | 分类 | 库房 | 当前数量 | 预警值 | 入库日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I001 | 香 | 法器法物 | 法物库 | 500 | 100 | 2023-05-15 | |
| I002 | 蜡烛 | 法器法物 | 法物库 | 200 | 50 | 2023-05-20 | |
| I003 | A4纸 | 办公用品 | 办公库 | 5 | 10 | 2023-06-01 | |
| I004 | 打印墨盒 | 办公用品 | 办公库 | 15 | 5 | 2023-05-25 | |
| I005 | 大米 | 食品原料 | 食品库 | 100 | 20 | 2023-06-05 |
出入库记录
| 记录ID | 操作类型 | 物品名称 | 数量 | 操作人 | 操作时间 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 入库 | 香 | +200 | 王管理 | 2023-06-10 09:15 | 月度采购 | |
| R002 | 出库 | 蜡烛 | -50 | 李义工 | 2023-06-10 14:30 | 法会使用 | |
| R003 | 出库 | A4纸 | -2 | 张文员 | 2023-06-11 10:45 | 办公使用 | |
| R004 | 入库 | 大米 | +50 | 赵厨师 | 2023-06-12 08:20 | 食堂采购 | |
| R005 | 出库 | 大米 | -10 | 赵厨师 | 2023-06-12 16:00 | 晚餐准备 |
物品分类管理
| 分类ID | 分类名称 | 物品数量 | 创建日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| C001 | 法器法物 | 15 | 2023-01-15 | |
| C002 | 办公用品 | 28 | 2023-01-15 | |
| C003 | 日常用品 | 42 | 2023-01-15 | |
| C004 | 食品原料 | 36 | 2023-02-20 | |
| C005 | 其他物品 | 19 | 2023-03-10 |
单位管理
| 单位ID | 单位名称 | 使用次数 | 创建日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| U001 | 个 | 156 | 2023-01-15 | |
| U002 | 包 | 87 | 2023-01-15 | |
| U003 | 箱 | 64 | 2023-01-15 | |
| U004 | kg | 42 | 2023-01-15 | |
| U005 | 套 | 28 | 2023-02-20 |
库房管理
| 库房ID | 库房名称 | 位置 | 管理员 | 物品数量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W001 | 主库房 | 一楼东侧 | 王管理 | 358 | 正常 | |
| W002 | 法物库 | 二楼西侧 | 李义工 | 156 | 正常 | |
| W003 | 办公库 | 一楼办公室旁 | 张文员 | 87 | 需盘点 | |
| W004 | 食品库 | 厨房旁 | 赵厨师 | 124 | 正常 | |
| W005 | 日用品库 | 二楼东侧 | 王管理 | 98 | 正常 |
库存报表
库存分类统计
饼图: 按分类统计的库存物品数量分布
月度出入库趋势
折线图: 近6个月出入库数量趋势
库存总价值
¥125,680
+5.2% 较上月
本月入库金额
¥18,450
+12.3% 较上月
本月出库金额
¥15,280
-3.5% 较上月
库存周转率
2.4
+0.3 较上月