1,256
总牌位数
328
本月新增
5
进行中祭祀
12
即将到期
牌位列表
牌位类型
祭祀活动
供奉位置
牌位列表
| 牌位编号 | 牌位类型 | 供奉名称 | 申请人 | 联系方式 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20230001 | 祖先牌位 | 王氏祖先 | 王明 | 13812345678 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 生效中 | |
| T20230002 | 神明牌位 | 观音菩萨 | 李华 | 13987654321 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 生效中 | |
| T20230003 | 祈福牌位 | 张家平安 | 张伟 | 13765432198 | 2023-03-05 | 2023-06-30 | 即将到期 | |
| T20230004 | 纪念牌位 | 赵氏先祖 | 赵强 | 13698765432 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 已过期 | |
| T20230005 | 祖先牌位 | 刘氏祖先 | 刘梅 | 13567891234 | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 待生效 |
牌位类型管理
| 类型编号 | 类型名称 | 描述 | 基础价格 | 供奉位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT001 | 祖先牌位 | 供奉祖先的牌位 | ¥1,000/年 | 祖先堂 | 启用 | |
| TT002 | 神明牌位 | 供奉神明的牌位 | ¥1,500/年 | 神明殿 | 启用 | |
| TT003 | 纪念牌位 | 纪念逝者的牌位 | ¥800/年 | 纪念堂 | 启用 | |
| TT004 | 祈福牌位 | 为家人祈福的牌位 | ¥1,200/年 | 祈福殿 | 启用 | |
| TT005 | 功德牌位 | 记录功德的牌位 | ¥2,000/年 | 功德堂 | 禁用 |
祭祀活动管理
| 活动编号 | 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 地点 | 主持人 | 参与牌位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20230001 | 清明祭祀 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 祖先堂 | 张法师 | 256 | 已完成 | |
| C20230002 | 中元普度 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 大殿 | 李法师 | 320 | 即将开始 | |
| C20230003 | 观音诞辰法会 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 观音殿 | 王法师 | 180 | 进行中 | |
| C20230004 | 祈福法会 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 祈福殿 | 赵法师 | 150 | 已完成 | |
| C20230005 | 盂兰盆法会 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 大殿 | 刘法师 | 280 | 即将开始 |
供奉位置管理
| 位置编号 | 位置名称 | 所在建筑 | 总容量 | 已使用 | 剩余空间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 | 祖先堂 | 主殿东侧 | 500 | 320 | 180 | 正常 | |
| L002 | 神明殿 | 主殿 | 300 | 250 | 50 | 接近满额 | |
| L003 | 纪念堂 | 主殿西侧 | 400 | 180 | 220 | 正常 | |
| L004 | 祈福殿 | 后殿 | 350 | 200 | 150 | 正常 | |
| L005 | 功德堂 | 东侧殿 | 200 | 200 | 0 | 已满 |
位置布局图
主殿
神明殿
250/300
东侧
祖先堂
320/500
功德堂
200/200
西侧
纪念堂
180/400
后殿
祈福殿
200/350