信徒管理
总信徒数
1,258
本月新增
45
活跃信徒
876
地区分布
32个地区
信徒列表
| ID | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 地区 | 信徒类型 | 加入日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 张三 | 男 | 45 | 13812345678 | 北区 | 常规信徒 | 2022-01-15 | 活跃 | |
| 5002 | 李四 | 女 | 38 | 13987654321 | 南区 | 核心信徒 | 2021-05-20 | 活跃 | |
| 5003 | 王五 | 男 | 52 | 13567891234 | 东区 | 义工信徒 | 2021-08-10 | 活跃 | |
| 5004 | 赵六 | 女 | 29 | 13612345678 | 西区 | 常规信徒 | 2023-04-18 | 新信徒 | |
| 5005 | 钱七 | 男 | 65 | 13712345678 | 北区 | 常规信徒 | 2022-09-05 | 不活跃 |
活跃信徒列表
| ID | 姓名 | 联系电话 | 最近活动 | 活动次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 张三 | 13812345678 | 2023-05-15 | 12 | |
| 5002 | 李四 | 13987654321 | 2023-05-18 | 15 | |
| 5003 | 王五 | 13567891234 | 2023-05-10 | 8 |
活跃度分析
70%
活跃信徒比例
每周活动信徒
325
每月活动信徒
876
平均活动频率
2.5次/月
新信徒列表
| ID | 姓名 | 联系电话 | 加入日期 | 引荐人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | 赵六 | 13612345678 | 2023-04-18 | 张三 | 新信徒 | |
| 5006 | 孙八 | 13812345679 | 2023-05-05 | 李四 | 新信徒 | |
| 5007 | 周九 | 13712345670 | 2023-05-10 | - | 新信徒 |
新信徒统计
近5个月新信徒趋势
本月新增
45
上月新增
62
引荐占比
65%
信徒分组
晨诵组
成员: 56人
义工组
成员: 32人
青年组
成员: 45人
长者组
成员: 78人
学习组
成员: 25人
晨诵组 - 成员列表
| ID | 姓名 | 联系电话 | 加入日期 | 出勤率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 张三 | 13812345678 | 2022-01-15 | 85% | |
| 5002 | 李四 | 13987654321 | 2021-05-20 | 92% | |
| 5006 | 孙八 | 13812345679 | 2023-05-05 | 75% |
信徒活动记录
| ID | 活动名称 | 活动类型 | 日期 | 地点 | 参与人数 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 晨诵法会 | 礼拜活动 | 2023-05-15 | 大殿 | 45 | 李四 | |
| A002 | 经典学习班 | 学习活动 | 2023-05-12 | 学习室 | 25 | 王五 | |
| A003 | 敬老院慰问 | 慈善活动 | 2023-05-10 | 市敬老院 | 15 | 张三 | |
| A004 | 义工培训 | 其他活动 | 2023-05-08 | 会议室 | 32 | 王五 | |
| A005 | 周末共修 | 礼拜活动 | 2023-05-06 | 大殿 | 68 | 李四 |