会员殿堂刷卡管理
刷卡记录
| ID | 会员姓名 | 卡号 | 殿堂 | 刷卡时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 张三 | M20230001 | 主殿 | 2023-05-15 08:30:15 | 成功 | |
| 5002 | 李四 | M20230002 | 东殿 | 2023-05-15 09:15:22 | 成功 | |
| 5003 | 王五 | M20230003 | 禅修室 | 2023-05-15 10:05:47 | 成功 | |
| 5004 | 赵六 | M20230004 | 西殿 | 2023-05-15 11:30:05 | 失败 | |
| 5005 | 钱七 | M20230005 | 主殿 | 2023-05-15 13:45:33 | 成功 |
刷卡终端
请刷卡或输入卡号
殿堂访问统计
主殿
75%
东殿
45%
西殿
30%
禅修室
60%
今日总刷卡次数: 156
本周总刷卡次数: 987